降っても、晴れても ·chronicle for rainy African stays

エッセイと短いフィクション、それに備忘のための記事リンク *内容は個人としてのものです。

2018-09-01から1ヶ月間の記事一覧

AI、データ不足6割 主要100社に聞く: 日本経済新聞

AI、データ不足6割 主要100社に聞く: 日本経済新聞

デンソーウェーブが公式QRコードリーダーを更新、位置情報の無断収集を中止 | 日経 xTECH(クロステック)

デンソーウェーブが公式QRコードリーダーを更新、位置情報の無断収集を中止 | 日経 xTECH(クロステック)

個人情報保護委、QRコードを例に利用者の意図しない個人情報の取得に注意喚起 | 日経 xTECH(クロステック)

個人情報保護委、QRコードを例に利用者の意図しない個人情報の取得に注意喚起 | 日経 xTECH(クロステック)

GDPR

https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/GDPR/GDPR

GAFA副作用、規制より技術で克服 新興企業に商機:日本経済新聞

GAFA副作用、規制より技術で克服 新興企業に商機:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35557670Q8A920C1000000/

最近の10~20代は欲しい情報を都度、検索しない。若年層の中で流行っている情報収集術とは?|モバイルマーケティング研究所|モジュールアップス – ModuleApps

最近の10~20代は欲しい情報を都度、検索しない。若年層の中で流行っている情報収集術とは?|モバイルマーケティング研究所|モジュールアップス – ModuleApps

あの時のフジに似ている…?視聴率独走の日テレに突然立ち込めた暗雲(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)

あの時のフジに似ている…?視聴率独走の日テレに突然立ち込めた暗雲(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社(1/4)

【速報】次世代DNA仮想通貨「Timicoin」が最強にスゴい! ブロックチェーンで自分の遺伝子情報を売買、利益ガッポリ!?

【速報】次世代DNA仮想通貨「Timicoin」が最強にスゴい! ブロックチェーンで自分の遺伝子情報を売買、利益ガッポリ!?

遺伝子検査の23andMeと英製薬大手が提携、DNAデータを創薬に活用 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

遺伝子検査の23andMeと英製薬大手が提携、DNAデータを創薬に活用 | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)